Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 247.25 | 232.02 | 219.3 | 194.79 |
| Giá vốn hàng bán | 201.55 | 185.64 | 182.65 | 152.45 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 44.95 | 46.05 | 35.15 | 41.77 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.31 | -1.52 | -1.19 | -0.55 |
| Lợi nhuận khác | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 14.5 | 8.2 | 25.91 | 9.21 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 11.6 | 6.56 | 20.72 | 7.37 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 11.6 | 6.56 | 20.72 | 7.37 |
Báo cáo phân tích AI