Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q2 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 247.92 | 264.62 | 251.52 | 232.19 |
| Giá vốn hàng bán | 189.71 | 213.77 | 194.01 | 175.26 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 50.6 | 34.17 | 50.51 | 47.14 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.67 | -3.22 | -3.91 | -2.8 |
| Lợi nhuận khác | -0.03 | -0.07 | 3.25 | 0.41 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 18.11 | 6.73 | 19.08 | 24.28 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 14.09 | 4.89 | 14.85 | 18.1 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 14.09 | 4.89 | 14.85 | 18.1 |
Báo cáo phân tích AI