CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 50.86 | 49.55 | 39.99 | 37.61 |
| Giá vốn hàng bán | 42.56 | 34.88 | 32.71 | 30.9 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 8.29 | 14.5 | 7.21 | 6.67 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.15 | -1.08 | -1.02 | -1.38 |
| Lợi nhuận khác | 0.21 | 0.52 | 0.92 | 1.05 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.97 | 10.82 | 4.13 | 3.79 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.09 | 8.65 | 3.3 | 3.03 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.09 | 8.65 | 3.3 | 3.03 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |