CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 48.66 | 71.3 | 67.71 | 133.08 |
| Giá vốn hàng bán | 42.3 | 61.39 | 60.45 | 124.79 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 6.1 | 9.12 | 5.05 | 7.11 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.84 | -1.07 | -1.03 | -1.28 |
| Lợi nhuận khác | 0.68 | 0.98 | 1.2 | 0.78 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.04 | 6.54 | 2.93 | 3.83 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.38 | 5.23 | 2.34 | 3.06 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.38 | 5.23 | 2.34 | 3.06 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |