CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 143.3 | 78.35 | 48.39 | 50.27 |
| Giá vốn hàng bán | 126.28 | 67.44 | 41.08 | 42.77 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 16.22 | 10.72 | 6.96 | 7.16 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.0 | 0.33 | 0.01 | 0.25 |
| Lợi nhuận khác | 2.52 | 0.4 | 0.29 | 0.46 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.69 | 8.65 | 4.58 | 5.07 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.32 | 6.91 | 3.67 | 4.02 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.32 | 6.91 | 3.67 | 4.02 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |