CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 50.27 | 58.59 | 91.55 | 48.06 |
| Giá vốn hàng bán | 42.77 | 48.04 | 74.11 | 40.35 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 7.16 | 10.27 | 16.56 | 7.56 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| Lợi nhuận khác | 0.46 | 0.47 | 0.33 | 0.63 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.07 | 8.52 | 14.13 | 6.18 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.02 | 6.78 | 11.29 | 4.94 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.02 | 6.78 | 11.29 | 4.94 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |