CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 45.05 | 110.53 | 50.79 | 46.73 |
| Giá vốn hàng bán | 37.0 | 95.25 | 43.24 | 40.22 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 7.91 | 15.18 | 7.41 | 6.43 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.03 | 0.08 | -0.47 | -0.6 |
| Lợi nhuận khác | 0.9 | 0.92 | 1.47 | 1.19 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.39 | 11.94 | 3.63 | 2.97 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.29 | 9.5 | 2.91 | 2.36 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.29 | 9.5 | 2.91 | 2.36 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |