CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 45.8 | 83.62 | 59.78 | 63.11 |
| Giá vốn hàng bán | 39.8 | 70.19 | 52.9 | 54.17 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 5.99 | 13.32 | 6.84 | 8.91 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.74 | -0.66 | -0.67 | -0.85 |
| Lợi nhuận khác | 0.96 | 1.07 | 1.0 | 1.26 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.39 | 9.61 | 3.83 | 5.95 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.72 | 7.67 | 3.07 | 4.75 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.72 | 7.67 | 3.07 | 4.75 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |