CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 61.7 | 81.16 | 37.55 | 47.03 |
| Giá vốn hàng bán | 51.92 | 66.16 | 31.57 | 38.01 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 9.1 | 13.76 | 5.94 | 9.01 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.09 | -1.37 | -1.54 | -1.47 |
| Lợi nhuận khác | 1.28 | 1.53 | 1.59 | 1.24 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.99 | 8.72 | 2.75 | 4.69 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.78 | 6.96 | 2.2 | 3.72 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.78 | 6.96 | 2.2 | 3.72 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.60 | -1.95% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.40 | -0.8% | 163.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.95 | -0.67% | 48.2K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.50 | +0.0% | 2.5K | 294 |