Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
Cơ bản
Vốn hóa
412 tỷ
KL lưu hành
45.0M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
13.24
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
16.11
| Chỉ tiêu | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 492.13 | 379.04 | 429.81 | 353.25 |
| Giá vốn hàng bán | 398.99 | 311.76 | 353.32 | 285.86 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 93.13 | 67.28 | 76.49 | 67.39 |
| Lợi nhuận tài chính | -9.98 | -13.13 | -11.0 | -13.23 |
| Lợi nhuận khác | -1.52 | -0.04 | -3.19 | -0.08 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 37.63 | 24.29 | 32.18 | 21.68 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 30.35 | 19.0 | 26.08 | 18.46 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 30.26 | 18.61 | 27.13 | 18.46 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu