CTCP Xang dau Dau khi NamDinh
Cơ bản
Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động sang CTCP đối với các đơn vị thành viên của PV OIL, ngày 15/11/2010 CTCP Xăng dầu dầu khí Nam Định được thành lập tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất, vốn điều lệ ban đầu của công ty cổ phần là 50.000.000.000 đồng
http://www.pvoilnamdinh.com.vn/Vốn hóa
47 tỷ
KL lưu hành
6.7M
KLGD TB 10 phiên
30
Định giá
P/E
44.71
P/B
1.05
EPS (nghìn đ)
0.16
Giá trị sổ sách/cp
6.69
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 1,690.26 | 1,569.67 | 913.19 | 1,366.17 |
| Giá vốn hàng bán | 1,627.94 | 1,512.83 | 897.32 | 1,293.08 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 60.6 | 55.85 | 15.34 | 72.7 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.03 | -3.19 | -4.2 | -0.82 |
| Lợi nhuận khác | 0.01 | 0.18 | 1.21 | 0.64 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.04 | 0.16 | -45.57 | 4.54 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.04 | 0.16 | -45.57 | 4.54 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.04 | 0.16 | -45.57 | 4.54 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.46 | 0.02 | -6.84 | 0.68 |
| ROE (%) | 3.98 | 0.22 | -170.65 | 14.53 |
Báo cáo phân tích AI