CTCP Thuong mai va San xuat Lap Phuong Thanh
Định giá
P/E
4.64
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
1.55
Giá trị sổ sách/cp
13.34
| Chỉ tiêu | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 141.43 | 44.42 | 87.47 | 132.88 |
| Giá vốn hàng bán | 140.12 | 43.51 | 77.02 | 119.14 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1.31 | 0.92 | 10.45 | 13.19 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.2 | 0.01 | -0.13 | -0.1 |
| Lợi nhuận khác | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -0.15 | -0.59 | 8.21 | 11.17 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -0.15 | -0.59 | 7.21 | 11.17 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -0.15 | -0.59 | 7.21 | 11.17 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 10.00 | -2.44% | 96.6K | 740 |
| CNT | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | 5.00 | +0.0% | 2.3K | 366 |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 10.70 | -1.38% | 5.0K | 291 |
| KKC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 6.00 | +0.0% | 820 | 28 |