CTCP Thuong mai va San xuat Lap Phuong Thanh
Định giá
P/E
4.64
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
1.55
Giá trị sổ sách/cp
13.34
| Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 123.74 | 122.7 | 235.42 | 346.75 |
| Giá vốn hàng bán | 110.65 | 102.5 | 214.16 | 336.09 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 13.09 | 20.2 | 21.25 | 10.66 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.33 | -0.8 | -0.54 | 0.06 |
| Lợi nhuận khác | 0.06 | -0.02 | 0.04 | 0.43 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.84 | 13.71 | 10.9 | 3.91 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.63 | 12.75 | 9.58 | 3.11 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.63 | 12.75 | 9.58 | 3.11 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.58 | 1.59 | — | 0.26 |
| ROE (%) | 5.42 | 13.24 | — | 2.18 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 10.00 | -2.44% | 96.6K | 740 |
| CNT | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | 5.00 | +0.0% | 2.3K | 366 |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 10.70 | -1.38% | 5.0K | 291 |
| KKC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 6.00 | +0.0% | 820 | 28 |