CTCP Thuong mai va San xuat Lap Phuong Thanh
Định giá
P/E
4.64
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
1.55
Giá trị sổ sách/cp
13.34
| Chỉ tiêu | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 95.26 | 71.81 | 72.66 | 81.14 |
| Giá vốn hàng bán | 85.68 | 67.43 | 71.02 | 81.88 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 9.58 | 4.38 | 1.64 | -0.74 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.09 | -0.02 | 0.0 | 0.0 |
| Lợi nhuận khác | -0.0 | 0.0 | -1.56 | -0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 6.82 | 2.07 | -2.27 | -3.15 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.58 | 1.79 | -2.29 | -3.15 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.58 | 1.79 | -2.29 | -3.15 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 10.00 | -2.44% | 96.6K | 740 |
| CNT | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | 5.00 | +0.0% | 2.3K | 366 |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 10.70 | -1.38% | 5.0K | 291 |
| KKC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 6.00 | +0.0% | 820 | 28 |