CTCP Thuong mai va San xuat Lap Phuong Thanh
Định giá
P/E
4.64
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
1.55
Giá trị sổ sách/cp
13.34
| Chỉ tiêu | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 76.09 | 19.75 | 120.71 | 73.55 |
| Giá vốn hàng bán | 67.81 | 15.91 | 117.42 | 75.55 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 8.27 | 3.84 | 3.28 | -2.0 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.03 |
| Lợi nhuận khác | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.16 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.88 | 1.88 | 0.74 | -3.55 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.49 | 1.64 | 0.66 | -3.55 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.49 | 1.64 | 0.66 | -3.55 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 10.00 | -2.44% | 96.6K | 740 |
| CNT | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | 5.00 | +0.0% | 2.3K | 366 |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 10.70 | -1.38% | 5.0K | 291 |
| KKC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 6.00 | +0.0% | 820 | 28 |