CTCP Thuong mai va San xuat Lap Phuong Thanh
Định giá
P/E
4.64
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
1.55
Giá trị sổ sách/cp
13.34
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 235.42 | 346.75 | 372.06 | 316.77 |
| Giá vốn hàng bán | 214.16 | 336.09 | 343.27 | 298.15 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 21.25 | 10.66 | 28.79 | 18.62 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.54 | 0.06 | -0.21 | 0.28 |
| Lợi nhuận khác | 0.04 | 0.43 | -1.45 | 0.14 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 10.9 | 3.91 | 17.78 | 10.42 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.58 | 3.11 | 14.16 | 9.11 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.58 | 3.11 | 14.16 | 9.11 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 0.26 | 0.0 | 0.76 |
| ROE (%) | — | 2.18 | -2.05 | 5.93 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 10.00 | -2.44% | 96.6K | 740 |
| CNT | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | 5.00 | +0.0% | 2.3K | 366 |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 10.70 | -1.38% | 5.0K | 291 |
| KKC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 6.00 | +0.0% | 820 | 28 |