CTCP Thuong mai va San xuat Lap Phuong Thanh
Định giá
P/E
4.64
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
1.55
Giá trị sổ sách/cp
13.34
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 83.25 | 74.11 | 78.27 | 113.27 |
| Giá vốn hàng bán | 81.45 | 68.23 | 66.59 | 103.22 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1.8 | 5.88 | 11.68 | 10.05 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.27 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Lợi nhuận khác | 0.08 | 0.06 | 0.0 | 0.11 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 0.3 | 4.21 | 9.02 | 8.04 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 0.3 | 3.93 | 7.99 | 6.39 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 0.3 | 3.93 | 7.99 | 6.39 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 10.00 | -2.44% | 96.6K | 740 |
| CNT | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | 5.00 | +0.0% | 2.3K | 366 |
| HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 10.70 | -1.38% | 5.0K | 291 |
| KKC | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái | 6.00 | +0.0% | 820 | 28 |