Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103001184 do Sở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 6 tháng 9 năm 2002, và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó.Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm yết số 39/UBCK-GPNY do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2005. Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là bán buôn thực phẩm và mua bán nông sản thực phẩm.
http://www.kdc.vnVốn hóa
14,085 tỷ
KL lưu hành
289.8M
KLGD TB 10 phiên
268.7K
Định giá
P/E
21.87
P/B
1.91
EPS (nghìn đ)
2.22
Giá trị sổ sách/cp
23.38
| Chỉ tiêu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 721.17 | 803.69 | 1,001.87 | 1,238.34 |
| Giá vốn hàng bán | 515.88 | 568.69 | 716.85 | 908.82 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 202.63 | 230.06 | 281.3 | 321.98 |
| Lợi nhuận tài chính | -15.75 | -13.15 | 23.62 | 52.69 |
| Lợi nhuận khác | 0.26 | 6.4 | 11.12 | 10.15 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 90.06 | 112.03 | 170.03 | 222.47 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 82.3 | 99.17 | 170.67 | 224.13 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 82.3 | 99.17 | 170.67 | 224.14 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.0 | 0.0 | 6.05 | 6.07 |
| ROE (%) | 30.01 | 19.28 | 29.16 | 9.14 |
Báo cáo phân tích AI