CTCP Hóa chất Minh Đức
Cơ bản
Qua thời gian gần 30 năm kể từ khi cổ phần hóa, công ty không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, nâng sản lượng hàng hóa phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu
http://minhduc-caco3.com/Vốn hóa
98 tỷ
KL lưu hành
7.0M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
-17.5
P/B
1.54
EPS (nghìn đ)
-0.81
Giá trị sổ sách/cp
6.77
| Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 119.44 | 133.95 | 132.83 |
| Giá vốn hàng bán | 86.3 | 97.99 | 110.98 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 33.15 | 35.1 | 21.39 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.21 | 0.23 | -1.21 |
| Lợi nhuận khác | 0.72 | -0.36 | 1.36 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 13.1 | 18.55 | -6.9 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.49 | 16.9 | -7.58 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.49 | 16.9 | -7.58 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.62 | 0.0 | -0.85 |
| ROE (%) | 12.82 | 21.46 | -11.9 |
Báo cáo phân tích AI