CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 522.47 | 264.41 | 245.85 | 248.33 |
| Giá vốn hàng bán | 468.61 | 234.09 | 226.46 | 223.24 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 53.86 | 30.33 | 19.39 | 25.09 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.45 | -2.45 | -1.18 | -0.03 |
| Lợi nhuận khác | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.95 | 7.7 | -0.27 | 4.22 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.51 | 6.14 | -0.66 | 3.37 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.51 | 6.14 | -0.66 | 3.37 |
Báo cáo phân tích AI