CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 1,037.27 | 823.57 | 728.24 | 568.64 |
| Giá vốn hàng bán | 927.58 | 727.92 | 647.54 | 510.0 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 109.69 | 95.65 | 80.7 | 58.39 |
| Lợi nhuận tài chính | -27.21 | -30.86 | -24.73 | -16.6 |
| Lợi nhuận khác | 0.56 | 0.56 | 0.17 | 0.06 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 45.03 | 25.06 | 13.3 | 1.14 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 33.67 | 19.44 | 10.26 | 0.8 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 33.67 | 19.44 | 10.26 | 0.8 |
| EPS (nghìn đồng) | 2.62 | 1.51 | 0.8 | 0.05 |
| ROE (%) | 18.31 | 11.0 | 6.04 | 0.5 |
Báo cáo phân tích AI