CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 425.2 | 427.8 | 366.08 | 437.38 |
| Giá vốn hàng bán | 420.96 | 380.79 | 316.29 | 390.99 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4.24 | 47.01 | 49.79 | 46.39 |
| Lợi nhuận tài chính | -10.63 | -7.89 | -4.87 | -2.45 |
| Lợi nhuận khác | 0.56 | 0.25 | 0.1 | 0.11 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -43.52 | 5.29 | 10.57 | 9.06 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -43.52 | 5.29 | 10.57 | 9.06 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -43.52 | 5.29 | 10.57 | 9.06 |
| EPS (nghìn đồng) | -3.39 | 0.41 | 0.0 | 0.7 |
| ROE (%) | -36.95 | 4.3 | 7.91 | 6.35 |
Báo cáo phân tích AI