CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q4 2008 | Q3 2013 | Q1 2014 | Q3 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 310.27 | 344.66 | 149.26 | 320.22 |
| Giá vốn hàng bán | 252.78 | 303.26 | 138.1 | 284.88 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 57.49 | 41.4 | 11.17 | 35.35 |
| Lợi nhuận tài chính | -7.64 | -13.12 | -3.27 | -10.94 |
| Lợi nhuận khác | 0.35 | 0.01 | 0.04 | 0.53 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 15.18 | 11.32 | 2.19 | 12.13 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 13.05 | 8.49 | 1.71 | 9.1 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 13.05 | 8.49 | 1.71 | 9.1 |
Báo cáo phân tích AI