CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q3 2013 | Q1 2014 | Q3 2014 | Q1 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 344.66 | 149.26 | 320.22 | 47.15 |
| Giá vốn hàng bán | 303.26 | 138.1 | 284.88 | 39.53 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 41.4 | 11.17 | 35.35 | 7.63 |
| Lợi nhuận tài chính | -13.12 | -3.27 | -10.94 | -5.78 |
| Lợi nhuận khác | 0.01 | 0.04 | 0.53 | 0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.32 | 2.19 | 12.13 | -6.63 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.49 | 1.71 | 9.1 | -6.63 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 8.49 | 1.71 | 9.1 | -6.63 |
Báo cáo phân tích AI