CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 252.19 | 279.76 | 276.45 | 50.37 |
| Giá vốn hàng bán | 232.88 | 234.1 | 258.33 | 35.18 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 19.32 | 45.66 | 18.12 | 15.19 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.78 | -0.94 | -0.78 | -1.27 |
| Lợi nhuận khác | -0.01 | -0.03 | 0.16 | 0.06 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.61 | 6.8 | 4.45 | 2.73 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6.2 | 5.41 | 3.42 | 2.13 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 6.2 | 5.41 | 3.42 | 2.13 |
Báo cáo phân tích AI