CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q1 2015 | Q2 2015 | Q1 2016 | Q2 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 47.15 | 47.15 | 160.49 | 156.68 |
| Giá vốn hàng bán | 39.53 | 39.53 | 150.0 | 143.95 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 7.63 | 7.63 | 10.25 | 12.73 |
| Lợi nhuận tài chính | -5.78 | -5.78 | -1.6 | -2.62 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -6.63 | -6.63 | 1.06 | 1.53 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -6.63 | -6.63 | 0.84 | 1.23 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -6.63 | -6.63 | 0.84 | 1.23 |
Báo cáo phân tích AI