CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 159.97 | 90.04 | 71.05 | 148.42 |
| Giá vốn hàng bán | 138.89 | 83.37 | 62.91 | 143.62 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 21.08 | 6.66 | 8.14 | 4.8 |
| Lợi nhuận tài chính | -8.34 | -1.06 | -3.54 | -3.34 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -1.38 | -1.41 | -4.09 | -5.64 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -1.38 | -1.41 | -4.09 | -5.64 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -1.38 | -1.41 | -4.09 | -5.64 |
Báo cáo phân tích AI