CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 148.42 | 115.69 | 32.96 | 66.52 |
| Giá vốn hàng bán | 143.62 | 130.83 | 27.11 | 59.72 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4.8 | -15.14 | 5.84 | 6.81 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.34 | -2.7 | -1.4 | -1.69 |
| Lợi nhuận khác | 0.18 | 0.12 | 0.25 | -0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -5.64 | -30.11 | -2.31 | -1.99 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -5.64 | -30.11 | -2.31 | -1.99 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -5.64 | -30.11 | -2.31 | -1.99 |
Báo cáo phân tích AI