CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 173.0 | 155.32 | 39.48 | 138.28 |
| Giá vốn hàng bán | 153.52 | 140.5 | 30.05 | 125.16 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 19.48 | 14.81 | 9.43 | 13.12 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.66 | -2.14 | -1.18 | -1.84 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 6.22 | 3.27 | 1.14 | 3.37 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6.22 | 3.27 | 1.14 | 3.37 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 6.22 | 3.27 | 1.14 | 3.37 |
Báo cáo phân tích AI