CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 229.12 | 25.23 | 239.07 | 171.78 |
| Giá vốn hàng bán | 204.09 | 18.97 | 219.54 | 153.8 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 25.03 | 6.26 | 19.54 | 17.98 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.92 | -0.08 | -1.03 | -0.89 |
| Lợi nhuận khác | -0.02 | -0.03 | 0.0 | -0.03 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.38 | -1.89 | 9.27 | 1.58 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.96 | -1.89 | 7.73 | 1.25 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.96 | -1.89 | 7.73 | 1.25 |
Báo cáo phân tích AI