CTCP Hòa Việt
Cơ bản
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Việt Nam. Ngày 04/10/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt, thu mua, chế biến nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;...
http://www.hoavietjsc.comVốn hóa
86 tỷ
KL lưu hành
12.9M
KLGD TB 10 phiên
1.3K
Định giá
P/E
5.02
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
1.34
Giá trị sổ sách/cp
14.28
| Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 495.03 | 551.63 | 608.69 | 852.5 |
| Giá vốn hàng bán | 441.12 | 491.47 | 541.12 | 766.69 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 53.91 | 60.16 | 67.58 | 85.8 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.3 | -2.4 | -1.94 | -2.08 |
| Lợi nhuận khác | 9.55 | -0.04 | 0.06 | 0.12 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 16.56 | 9.7 | 11.26 | 16.2 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 16.13 | 7.68 | 8.88 | 12.71 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 16.13 | 7.68 | 8.88 | 12.71 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.25 | — | 0.69 | 0.99 |
| ROE (%) | 10.16 | — | 5.15 | 7.01 |
Báo cáo phân tích AI