CTCP Helio Energy
Định giá
P/E
3.31
P/B
0.31
EPS (nghìn đ)
2.12
Giá trị sổ sách/cp
18.2
| Chỉ tiêu | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 31.11 | 28.47 | 32.79 | 32.71 |
| Giá vốn hàng bán | 17.36 | 17.68 | 17.13 | 16.56 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 13.75 | 10.79 | 15.67 | 16.15 |
| Lợi nhuận tài chính | -8.02 | -7.09 | -6.78 | -5.49 |
| Lợi nhuận khác | -0.38 | 0.58 | 0.21 | -0.01 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.64 | 1.23 | 7.71 | 9.04 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.0 | 0.88 | 7.53 | 8.59 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.0 | 0.88 | 7.53 | 8.59 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | -0.39% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.50 | -1.57% | 165.4K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.99 | +2.39% | 45.2K | 707 |
| SHE | CTCP Phat trien nang luong Son Ha | 6.20 | +0.0% | 1.3K | 109 |