CTCP Helio Energy
Định giá
P/E
3.31
P/B
0.31
EPS (nghìn đ)
2.12
Giá trị sổ sách/cp
18.2
| Chỉ tiêu | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 32.71 | 29.17 | 24.62 | 28.94 |
| Giá vốn hàng bán | 16.56 | 17.04 | 16.51 | 17.94 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 16.15 | 12.13 | 8.11 | 11.01 |
| Lợi nhuận tài chính | -5.49 | -4.72 | -4.88 | -4.24 |
| Lợi nhuận khác | -0.01 | -1.03 | 5.35 | -0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.04 | 4.46 | 6.18 | 4.32 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.59 | 2.47 | 2.49 | 3.76 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 8.59 | 2.47 | 2.49 | 3.76 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | -0.39% | 6.3M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.50 | -1.57% | 165.4K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.99 | +2.39% | 45.2K | 707 |
| SHE | CTCP Phat trien nang luong Son Ha | 6.20 | +0.0% | 1.3K | 109 |