HDA - CTCP Hãng sơn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ Phần ngày 20/11/2006. Đến ngày 27/12/2010, Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sản phẩm chính của Công ty là các loại sơn, bột trét cao cấp và keo chống thấm các loại.
http://hangsondonga.com.vnVốn hóa
182 tỷ
KL lưu hành
30.4M
KLGD TB 10 phiên
2.0K
Định giá
P/E
6.76
P/B
0.49
EPS (nghìn đ)
0.89
Giá trị sổ sách/cp
12.26
| Chỉ tiêu | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 10.18 | 22.24 | 62.11 | 92.74 |
| Giá vốn hàng bán | 8.05 | 13.64 | 37.01 | 58.31 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 2.12 | 8.13 | 23.57 | 34.08 |
| Lợi nhuận tài chính | -0.43 | -0.36 | -0.47 | -2.42 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | 0.04 | -0.05 | 0.03 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -0.8 | 2.43 | 8.1 | 6.18 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -0.8 | 2.43 | 8.1 | 5.63 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -0.8 | 2.43 | 8.1 | 5.63 |
| EPS (nghìn đồng) | -0.8 | 1.8 | 4.29 | 2.56 |
| ROE (%) | -8.69 | 16.1 | 27.42 | 18.8 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 23.80 | +0.0% | 3.1K | 523 |