Cổ phiếu CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Cơ bản
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tiền thân là Công ty Dược Đà Nẵng, thành lập từ đầu năm 1984. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 01/04/2005. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, hoá chất, trang thiết bị y tế-khoa học kỹ thuật, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh.
http://www.dapharco.com.vnVốn hóa
168 tỷ
KL lưu hành
16.1M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
22.8
P/B
0.79
EPS (nghìn đ)
0.46
Giá trị sổ sách/cp
13.14
| Chỉ tiêu | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 1,805.9 | 1,814.47 | 1,597.22 | 1,797.57 |
| Giá vốn hàng bán | 1,713.91 | 1,718.27 | 1,511.69 | 1,710.31 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 88.23 | 88.01 | 83.56 | 80.26 |
| Lợi nhuận tài chính | -7.25 | -8.19 | -10.49 | -0.12 |
| Lợi nhuận khác | 6.02 | 4.02 | 1.91 | 1.03 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 21.37 | 22.41 | 20.23 | 21.85 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 17.08 | 17.66 | 15.87 | 17.41 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 17.08 | 17.66 | 15.87 | 17.41 |
| EPS (nghìn đồng) | 3.39 | 2.01 | 1.57 | 1.44 |
| ROE (%) | 16.52 | 12.24 | 9.96 | 9.85 |
Báo cáo phân tích AI