Cổ phiếu CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Cơ bản
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tiền thân là Công ty Dược Đà Nẵng, thành lập từ đầu năm 1984. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 01/04/2005. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, hoá chất, trang thiết bị y tế-khoa học kỹ thuật, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh.
http://www.dapharco.com.vnVốn hóa
168 tỷ
KL lưu hành
16.1M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
22.8
P/B
0.79
EPS (nghìn đ)
0.46
Giá trị sổ sách/cp
13.14
| Chỉ tiêu | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 372.67 | 438.38 | 356.22 | 520.98 |
| Giá vốn hàng bán | 340.84 | 415.52 | 339.83 | 500.35 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 16.0 | 21.82 | 15.67 | 20.06 |
| Lợi nhuận tài chính | 1.13 | 0.05 | 0.71 | 1.08 |
| Lợi nhuận khác | 0.22 | 0.54 | 0.09 | 0.19 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.23 | 2.42 | 6.17 | 6.56 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.78 | 1.94 | 4.93 | 5.25 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 5.78 | 1.94 | 4.93 | 5.25 |
Báo cáo phân tích AI