CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương
Định giá
P/E
35.53
P/B
0.71
EPS (nghìn đ)
0.25
Giá trị sổ sách/cp
12.69
| Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 610.97 | 426.75 | 401.82 |
| Giá vốn hàng bán | 552.66 | 401.31 | 381.08 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 58.31 | 25.45 | 20.74 |
| Lợi nhuận tài chính | -23.44 | -12.13 | -8.59 |
| Lợi nhuận khác | -0.26 | -2.4 | -0.83 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 12.12 | 5.87 | 4.56 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.58 | 4.35 | 3.04 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.58 | 4.35 | 3.04 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.8 | 0.0 | 0.25 |
| ROE (%) | 6.47 | 2.92 | 2.0 |
Báo cáo phân tích AI
Chưa có báo cáo
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu