Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...
http://www.dabaco.com.vn/Vốn hóa
6,875 tỷ
KL lưu hành
431.0M
KLGD TB 10 phiên
1.2M
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.81
EPS (nghìn đ)
3.57
Giá trị sổ sách/cp
21.93
| Chỉ tiêu | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 604.06 | 987.78 | 1,492.23 | 1,781.68 |
| Giá vốn hàng bán | 543.36 | 873.94 | 1,283.25 | 1,521.34 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 39.78 | 85.34 | 155.92 | 193.19 |
| Lợi nhuận tài chính | -9.24 | -22.58 | -47.23 | -32.68 |
| Lợi nhuận khác | 2.31 | 2.3 | 2.89 | 1.58 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 10.08 | 27.01 | 60.92 | 91.55 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10.08 | 23.56 | 54.15 | 81.7 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 10.08 | 23.56 | 54.15 | 81.7 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.49 | 2.49 | 5.73 | 3.21 |
| ROE (%) | 12.33 | 16.79 | 18.22 | 13.37 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI | 11.00 | -3.51% | 7.5K | 1,294 |