Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 11.49 | 16.16 | 9.8 | 12.29 |
| Giá vốn hàng bán | 12.05 | 15.28 | 10.76 | 14.08 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | -0.57 | 0.88 | -0.96 | -1.79 |
| Lợi nhuận tài chính | 3.22 | 3.33 | 3.06 | -10.49 |
| Lợi nhuận khác | -2.06 | -66.95 | -1.28 | -1.55 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -2.18 | -64.16 | -1.07 | 1.46 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -2.18 | -64.16 | -1.07 | 1.46 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -2.18 | -64.16 | -1.07 | 1.46 |
Báo cáo phân tích AI