Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 12.73 | 15.86 | 19.89 | 20.4 |
| Giá vốn hàng bán | 7.22 | 13.38 | 10.85 | 9.44 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 5.52 | 2.47 | 9.04 | 10.97 |
| Lợi nhuận tài chính | -4.27 | 0.8 | -3.71 | -3.65 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | -0.02 | -0.15 | -0.48 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 0.64 | 1.95 | 0.98 | 1.33 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 0.51 | 1.46 | 0.12 | 0.06 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 0.51 | 1.4 | 0.04 | 0.08 |
Báo cáo phân tích AI