Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 41.02 | 112.78 | 194.48 | 246.6 |
| Giá vốn hàng bán | 33.51 | 89.23 | 125.0 | 194.75 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 7.49 | 23.55 | 69.48 | 51.85 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.77 | -11.04 | -26.42 | -25.58 |
| Lợi nhuận khác | 1.7 | 0.18 | -0.65 | 12.91 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.95 | 7.69 | 37.06 | 34.21 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.95 | 5.99 | 29.68 | 27.26 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 1.95 | 5.99 | 29.68 | 27.26 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.95 | 5.26 | 1.08 | 0.8 |
| ROE (%) | 1.73 | 5.03 | 7.88 | 7.3 |
Báo cáo phân tích AI