Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 247.97 | 117.45 | 12.34 | 691.62 |
| Giá vốn hàng bán | 210.15 | 103.03 | 33.6 | 621.1 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 37.71 | 14.42 | -21.26 | 70.52 |
| Lợi nhuận tài chính | -24.94 | -23.48 | -11.75 | -18.6 |
| Lợi nhuận khác | 3.38 | 14.85 | 4.12 | -4.29 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.58 | 1.59 | -31.28 | 46.65 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.0 | 0.61 | -33.14 | 34.98 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.0 | 0.61 | -33.14 | 34.98 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.26 | 0.02 | -0.97 | 0.76 |
| ROE (%) | 2.49 | 0.17 | -10.09 | 4.05 |
Báo cáo phân tích AI