Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 20.96 | 13.02 | 11.26 | 14.15 |
| Giá vốn hàng bán | 11.21 | 13.76 | 15.11 | 11.05 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 9.75 | -0.75 | -3.85 | 2.55 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.65 | 12.29 | 3.32 | 3.1 |
| Lợi nhuận khác | -0.0 | 1.5 | -0.0 | -4.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.13 | 8.38 | -2.74 | -0.98 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 0.12 | 9.0 | -2.74 | -0.98 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 0.12 | 9.0 | -2.74 | -0.98 |
Báo cáo phân tích AI