Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 42.8 | 47.22 | 68.36 | 59.11 |
| Giá vốn hàng bán | 26.42 | 29.95 | 44.81 | 44.9 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 16.37 | 17.25 | 23.55 | 14.21 |
| Lợi nhuận tài chính | -7.31 | -6.69 | -6.61 | -6.39 |
| Lợi nhuận khác | 0.64 | -0.17 | -1.68 | -0.53 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 8.44 | 9.07 | 13.76 | 6.15 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6.73 | 7.26 | 11.11 | 4.91 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 6.73 | 7.26 | 11.11 | 4.91 |
Báo cáo phân tích AI