Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 78.44 | 73.31 | 52.36 | 61.28 |
| Giá vốn hàng bán | 68.06 | 63.34 | 38.74 | 40.07 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 10.38 | 9.97 | 13.63 | 21.21 |
| Lợi nhuận tài chính | -5.77 | -6.13 | -6.28 | -5.95 |
| Lợi nhuận khác | -0.18 | 3.77 | 0.01 | -0.55 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.0 | 6.23 | 6.18 | 13.59 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.36 | 4.94 | 4.9 | 10.82 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.36 | 4.94 | 4.9 | 10.82 |
Báo cáo phân tích AI