Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 27.82 | 20.1 | 4.47 | 1.83 |
| Giá vốn hàng bán | 25.83 | 15.13 | 8.36 | 4.44 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1.99 | 4.97 | -3.89 | -2.61 |
| Lợi nhuận tài chính | -5.86 | -3.83 | -4.76 | -0.59 |
| Lợi nhuận khác | -2.54 | 0.43 | 9.99 | 4.44 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -7.34 | 0.49 | 0.66 | 0.51 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -7.41 | 0.34 | 0.06 | 0.02 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -7.41 | 0.34 | 0.06 | 0.02 |
Báo cáo phân tích AI