Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 1.73 | 4.48 | 5.32 | 127.06 |
| Giá vốn hàng bán | 7.94 | 12.69 | 8.22 | 107.7 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | -6.21 | -8.21 | -2.91 | 19.37 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.84 | -5.16 | -1.22 | -8.4 |
| Lợi nhuận khác | -2.49 | -0.36 | -0.97 | -2.22 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -11.19 | -14.07 | -5.5 | 8.48 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -11.19 | -14.07 | -5.5 | 6.96 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -11.19 | -14.07 | -5.5 | 6.96 |
Báo cáo phân tích AI