Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 181.82 | 377.51 | 2.11 | 6.42 |
| Giá vốn hàng bán | 162.12 | 343.1 | 8.18 | 5.8 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 19.7 | 34.41 | -6.07 | 0.62 |
| Lợi nhuận tài chính | -4.46 | -6.74 | 28.37 | 21.61 |
| Lợi nhuận khác | -1.03 | -0.58 | -0.04 | 0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 14.04 | 26.91 | 22.09 | 21.94 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 14.04 | 24.72 | 18.61 | 18.31 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 14.04 | 24.72 | 18.61 | 18.31 |
Báo cáo phân tích AI