Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4.45 | 14.77 | 6.44 | 12.31 |
| Giá vốn hàng bán | 4.29 | 10.49 | 11.76 | 11.07 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 0.16 | 4.28 | -5.32 | 1.23 |
| Lợi nhuận tài chính | 7.16 | 0.25 | 7.14 | 0.25 |
| Lợi nhuận khác | -0.21 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 6.73 | 3.49 | 1.0 | 0.61 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.45 | 2.39 | 0.8 | 0.48 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 5.45 | 2.39 | 0.8 | 0.48 |
Báo cáo phân tích AI