CTCP CENCON Việt Nam
Cơ bản
Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2015. Hoạt động kinh doanh chính của công ty gồm: - Kinh doanh vàng, bạc, đá quý và khai thác mỏ - Bán buôn các mặt hàng như: Thực phẩm đông lạnh; Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị vật tư y tế; - Kinh doanh chuỗi văn phòng, khách sạn và nhà hàng ở các tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Quốc.
http://cencon.vn/Vốn hóa
35 tỷ
KL lưu hành
21.7M
KLGD TB 10 phiên
2.0K
Định giá
P/E
449.44
P/B
0.16
EPS (nghìn đ)
0.0
Giá trị sổ sách/cp
10.07
| Chỉ tiêu | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 14.45 | 18.53 | 29.31 | 20.96 |
| Giá vốn hàng bán | 13.38 | 17.18 | 27.55 | 19.26 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1.08 | 1.35 | 1.76 | 1.7 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.37 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 0.06 | 0.19 | -0.1 | 0.13 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 0.05 | 0.15 | -0.08 | 0.03 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 0.05 | 0.15 | -0.08 | 0.03 |
Báo cáo phân tích AI